德国E+H固体雷达物位计FMR250-AEE1XCJAA2K适合测量高位贮仓中粉尘严重的固体散料,也适合高研磨作用的固体散料
应用领域
FMR250用于测量高位贮仓中粉尘严重的固体散料,例如水泥、生料或动物饲料等;可应用于温度达200 °C (392 °F)的场合如水泥孰料或飞灰;可应用于具强研磨作用的固料如铁素体。配备DN80或DN100喇叭型天线的FMR250用于标准型应用和小型尺寸的安装短管。FMR250因配备的DN200或DN250抛物形天线的波束角只有4°或3.5°,成为适用许多安装场合的理想仪表
Characteristic / Application | Non-contact level measurement especially in powdery to granular bulk solids. Level measurement in tall silos with extremely dusty bulk solids e.g. cement, raw meal or animal feed. Applications with highly abrasive bulk solids e.g. ferrite / clinker | |
Supply / Communication | 2-wire (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus) | |
Frequency | K-Band (~ 26 GHz ) | |
Antenna | Parabolic DN200/8", DN250/10" Horn DN80/3", DN100/4" | |
Accuracy | +/- 15mm (or 0.04% of range, whatever is larger) | |
Long term stability | ||
Linearity error for conductive liquids | 德国E+H固体雷达物位计FMR250-AEE1XCJAA2K | |
Ambient temperature | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) | |
Process temperature | -40 °C...+200 °C (-40 °F...+392 °F) | |
Process pressure absolute / max. overpressure limit | Vacuum...16bar (Vaccum...232psi) | |
Main wetted parts | PEEK, 1.4435, 1.4404, 316L | |
Process connection | Thread: R1 1/2", NPT1 1/2 Flange: DN80, DN 100 ASME 3", 4" JIS 80A, 100A UNI DN100/4"...DN250/10" | |
Process connection hygienic | ||
Blocking distance | Antenna length + 400mm (15.75") | |
Sensor length | ||
Tank size / Application | ||
Max. measurement distance | 70 m (230 ft) | |
![]() | ||
Output | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
Certificates / Approvals | ATEX, FM, CSA, NEPSI SIL | |
Options | Separate display Antenna extension 250 mm/ 10" or 450 mm/18" Top Target Positioner (+/-15°) | |
Specialities | Air purge connection | |
Application limits | Dk < 1.6 Reduction of the max. possible measuring range through: Media with poor reflection properties Angle of repose Extremely loose surfaces of bulk solids, e.g. bulk solids with low bulk weight for pneumatic filling Build-up, above all of moist products |
FMR250-AEE1XCJAA2KMicropilot FMR250特别适合测量高位贮仓中的固体散料、也适合高温场合和高研磨作用的固体散料。FMR250内置空气清洁器,适用粉尘严重或介质黏附的工况条件。Micropilot FMR250适合粉状、粒状等固体散料的连续性、非接触式物位测量。测量值不受粉尘、进料噪音、温度层、气体层的影响。
优势
非接触式测量:测量几乎不受介质特性影响
两线制技术,价格低廉:真正代替了压差、浮子或浮筒式物位测量方法
两线制技术节约布线成本,方便接入现有系统
利用Endress+Hauser操作软件,方便仪表调试、文件建档和故障诊断
通过菜单式的字母数字显示模块,现场操作简便
可进行限位监控(高限,底限),通过 IEC 61508 和 IEC 61511认证,达到SIL2功能安全等级
支持HART或PROFIBUS PA等FOUNDATION基础现场总线协议
zui远测量距离:70m(230ft)FMR250-AEE1XCJAA2K